CanadaPC28
返回功能地图

开奖记录

日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。

2026-11-16 至 2026-11-22 · 2,415 期已核对

期号北京时间开奖号码和值组合核对
350933611-22 00:09:305 5 313小单两站一致
350933511-22 00:06:008 1 413小单两站一致
350933411-22 00:02:302 5 310小双两站一致
350933311-21 23:59:002 5 613小单两站一致
350933211-21 23:55:306 6 719大单两站一致
350933111-21 23:52:009 8 623大单两站一致
350933011-21 23:48:304 8 719大单两站一致
350932911-21 23:45:008 9 926大双两站一致
350932811-21 23:41:301 7 816大双两站一致
350932711-21 23:38:007 4 011小单两站一致
350932611-21 23:34:309 6 116大双两站一致
350932511-21 23:31:002 1 69小单两站一致
350932411-21 23:27:309 2 819大单两站一致
350932311-21 23:24:007 7 317大单两站一致
350932211-21 23:20:309 3 113小单两站一致
350932111-21 23:17:000 4 812小双两站一致
350932011-21 23:13:305 4 615大单两站一致
350931911-21 23:10:003 8 213小单两站一致
350931811-21 23:06:307 8 419大单两站一致
350931711-21 23:03:008 2 111小单两站一致
1 / 121

历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。